mgr Aleksandra Sobczak

Nauczyciel matematyki i informatyki

Funkcje:

Nauczyciel, Wychowawca
Plan lekcji - Poniedziałek
Godziny Klasa Przedmiot Sala
07:55 - 08 :40 8 MATEMATYKA
08:45 - 09 :30 7 MATEMATYKA
09:40 - 10 :25 4 MATEMATYKA
Plan lekcji - Wtorek
Godziny Klasa Przedmiot Sala
11:30 - 12 :15 4 MATEMATYKA
12:30 - 13 :15 5 MATEMATYKA
14:20 - 15 :05 7 KOŁO PRZEDMIOTOWE
14:20 - 15 :05 7 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
Plan lekcji - Środa
Godziny Klasa Przedmiot Sala
07:55 - 08 :40 4 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
07:55 - 08 :40 5 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
08:45 - 09 :30 8 MATEMATYKA
09:40 - 10 :25 5 MATEMATYKA
10:35 - 11 :20 7 MATEMATYKA
12:30 - 13 :15 4 MATEMATYKA
13:30 - 14 :15 7 INFORMATYKA
Plan lekcji - Czwartek
Godziny Klasa Przedmiot Sala
11:30 - 12 :15 8 MATEMATYKA
12:30 - 13 :15 5 MATEMATYKA
14:20 - 15 :05 7 GODZINA WYCHOWAWCZA
Plan lekcji - Piątek
Godziny Klasa Przedmiot Sala
07:55 - 08 :40 7 MATEMATYKA
08:45 - 09 :30 7 MATEMATYKA
09:40 - 10 :25 4 MATEMATYKA
10:35 - 11 :20 4 INFORMATYKA
11:30 - 12 :15 5 MATEMATYKA
12:30 - 13 :15 8 MATEMATYKA
13:30 - 14 :15 7 INFORMATYKA
14:20 - 15 :05 8 KOŁO PRZEDMIOTOWE
14:20 - 15 :05 8 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Klasa: 4

Funkcje: nauczyciel

Klasa: 5

Funkcje: nauczyciel

Klasa: 7

Funkcje: wychowawca, nauczyciel

Klasa: 8

Funkcje: nauczyciel